Wettkämpfe im 1. Halbjahr 2025/2026
| Datum | Sportart | Wettkampfklasse | Zeit | Ort |
| 03.09.25 | KF LA | U14 m/w | 08.00 - 15.00 | Saalfeld (Stadion) |
| 11.09.25 | KF FB | U13 m | 08.00 - 16.00 | Saalfeld (Stadion) |
| 18.09.25 | KF FB | U15 m | 10.00 - 16.00 | Rudolstadt (Stadion) |
| 25.09.25 | KF LA | U18 m/w + U16 Mix | 08.00 - 15.00 | Saalfeld (Stadion) --- Auf April 2026 verlegt! --- |
| 23.10.25 | KF FB | U17 m | 08.00 - 15.00 | Saalfeld (Stadion) |
| 13.11.25 | KF BB | U20 m | 10.30 - 16.00 | Saalfeld - DFH Grüne Mitte |
| 19.11.25 | Hochsprung mit Musik | Jg. 2016 - Senioren | 11.00 - 17.00 | DFH Königsee |
| 27.11.25 | KF VB | U18 m/w | 10.00 - 16.00 | LSS Bad Blankenburg |
| 11.12.25 | KF BB | U18 m/w | 10.00 - 16.00 | LSS Bad Blankenburg |
| 14.01.26 | KF BB | U14 m/w | 10.00 - 17.00 | LSS Bad Blankenburg |
| 15.01.26 | KF VB | U16 m/w | 10.00 - 16.00 | LSS Bad Blankenburg |
| 11.02.26 | KF VB | U14 m/w | 10.00 - 16.00 | DFH Rudolstadt |
Wettkämpfe im 2. Halbjahr 2025/2026
| Datum | Sportart | Wettkampfklasse | Zeit | Ort |
| 04.03.26 | KF VB | U20 m/w/mix | 10.00 - 16.00 | DFH Gorndorf |
| 11.03.26 | Hallenfußball | WK II (Jg. 2008) | 10.00 - 15.00 | DFH Rudolstadt ABSAGE!!! |
| 26.03.26 | VB Sparkassen-Cup | Mix bis 2008 | 10.00 - 16.00 | DFH Rudolstadt |
| April.25 | KF LA | U18 m/w + U16 Mix | 08.00 - 15.00 | Saalfeld (Stadion) |
| 07.05.26 | LA-Bestenermittlung | WK ab Jg. 2012 | 08.00 - 16.00 | Saalfeld (Stadion) |
| 27.05.26 | KF Beach-VB | U18 mix | 10.00-16.00 | LSS Bad Blankenburg |