
Im Jahr 2012 haben 2438 deutsche Schulen am BIG CHALLENGE teilgenommen und davon 245 in unserem Bundesland Thüringen. Darüber hinaus beteiligten sich auch viele SchülerInnen aus Frankreich, Österreich und Spanien am Wettbewerb.
Von den 266 TeilnehmerInnen des Gymnasiums Fridericianum Rudolstadt erzielten folgende SchülerInnen die besten Ergebnisse:
Klassenstufe 5
Platz | Name | Klasse |
---|---|---|
1 | Sarah Horn | 5c |
2 | Toni Kolbe | 5a |
3 | Tim Hoffrichter | 5a |
Klassenstufe 6
Platz | Name | Klasse |
---|---|---|
1 | Andra Barbulescu | 6e |
2 | Leon Trögel | 6a |
3 | Felicitas Ziener | 6b |
Klassenstufe 7
Platz | Name | Klasse |
---|---|---|
1 | Elisa Kneisel | 7a |
2 | Friedrike Heugel | 7c |
3 | Tilman Gretsch | 7c |
Klassenstufe 8
Platz | Name | Klasse |
---|---|---|
1 | Franz Kopelmann | 8a |
2 | Sebastian Schütze | 8a |
3 | Welf Schauseil | 8b |
Klassenstufe 9
Platz | Name | Klasse |
---|---|---|
1 | Charlotte Weder | 9c |
2 | Paul Debertshäuser | 9d |
3 | Robin Kammel | 9c |
CONGRATULATIONS! YOU ARE THE BEST!
G. Moussaoui, 2012