Folgende SchülerInnen nahmen erfogreich teil:
Mädchen:
Jg. 2000 w | |||
1 | Melle | Antonia | Böllgym. SLF |
2 | Fiehring | Michele | RS Kaulsdorf |
3 | Renner | Anna | RS Kaulsdorf |
4 | Malz | Stefanie | RS Königsee |
5 | Eckart | Angie | RS Königsee |
6 | Beyer | Sarah | RS Scholl/ SLV |
7 | Koch | Lilly- Marleen | RS Oberweißbach |
8 | Stötzer | Saskia- Vanessa | RS Oberweißbach |
9 | Riß | Lara | Gym. Ru |
10 | Schippel | Sophie | Gym. Ru |
11 | Silge | Priscilla | GS Kaulsdorf |
Jg. 1999 w | |||
1 | Loose | Jana | Böllgym. SLF |
2 | Beyer | Lena | Böllgym. SLF |
3 | Achmatgeriewa | Amelia | RS Schiller Ru |
4 | Mettke | Annabell | RS Kaulsdorf |
5 | Richter | Ellen | Gym. Ru |
6 | Oehler | Emelie | Reinholdgym. SLF |
7 | Wyrott | Julia | Gym. Ru |
8 | Best | Ronja | RS Neusitz |
9 | Fuhrmann | Celina | RS Schiller Ru |
10 | Geyer | Celine | RS Königsee |
11 | Hopf | Katharina | Böllgym. SLF |
12 | Genzmer | Julia | RS Schiller Ru |
13 | Witzel | Chantal | RS Schiller Ru |
14 | Sadoni | Josephine | RS Schiller Ru |
15 | Wohlfahrt | Alena | Gym. Ru |
16 | Kretzmann | Lisa | Reinholdgym. SLF |
17 | Unger | Anna | RS Neusitz |
18 | Mittereiter | Katja | RS Königsee |
Jg. 1998 w | |||
1 | Liebmann | Isabel | Schmiedefeld |
2 | Möckel | Vivien | RS Königsee |
3 | Mosch | Marcella | Gym. Ru |
4 | Köhler | Jessica | Böllgym. SLF |
5 | Podterob | Angelika | RS Schiller Ru |
6 | Truxa | Henriette | Gym. Ru |
7 | Spindler | Julia | RS Schiller Ru |
8 | Thomas | Kyra | Gym. Ru |
Jg. 1997 w | |||
1 | Wagner | Theresa | Gym. Ru |
2 | Ulbrich | Iduna | RS Neusitz |
3 | Amann | Veronique | Böllgym. SLF |
4 | Gläser | Lisa | RS Neusitz |
Jg. 1996 w | |||
1 | Hoffmann | Nina | Reinholdgym. SLF |
2 | Totzauer | Sarah | Böllgym. SLF |
3 | Karwehl | Laura | Gym. Ru |
4 | Schwarz | Eli | RS Schiller Ru |
Jg. 1995 w | |||
1 | Richter | Saskia | RS Schiller Ru |
2 | Kühne | Inga- Maria | Böllgym. SLF |
Jg. 1994 w | |||
1 | Kraus | Elena | Gym. Ru |
Jungen
Jg. 2001 m | |||
1 | Hutschenreuter | Moritz | Reinholdgym. SLF |
2 | Fandrei | Aaron | Gym. Ru |
3 | Laudien | Paul | GS M. Polo |
4 | Franke | Mirko | Böllgym. SLF |
5 | Conradi | Leonhard | GS Aquila |
6 | Schrock | Leon | GS Gorndorf |
7 | Gust | Patric | RS Oberweißbach |
8 | Müller | Bastian | GS M. Polo |
9 | Drum | Dominic | GS Leutenberg |
10 | Thomasberger | Paul | RS Schiller Ru |
11 | Köhler | Marius | Böllgym. SLF |
12 | Schilde | Max | GS Aquila |
13 | Haun | Nils | GS Kaulsdorf |
14 | Leucht | Stephen | GS Kamsdorf |
15 | Mühmer | Marvin | RS Oberweißbach |
Jg. 2000 m | |||
1 | Kull | Alexander | Gym. Ru |
2 | Lindow | Max | Reinholdgym. SLF |
3 | Neupert | Nico | RS Oberweißbach |
4 | Beyer | Lucas | RS Scholl Slf/ SLV |
5 | Hengst | Julian | Reinholdgym. SLF |
6 | Hey | Philipp | RS Oberweißbach |
7 | Ebert | Lucas | RS Oberweißbach |
8 | Lehrke | Robert | RS Neusitz |
9 | Krauß | Erik | RS Schiller Ru |
10 | Schlegel | Nils | RS Kaulsdorf |
11 | Kämmer | Niklas | RS Schiller Ru |
12 | Schlegel | Alexander | Böllgym. SLF |
Jg. 1999 m | |||
1 | Fandrei | David | Gym. Ru |
2 | Rothaenel | Maximilian | RS Schiller Ru |
3 | Michel | Max | Reinholdgym. SLF |
4 | Honnef | Tobias | Böllgym. SLF |
5 | Weiland | Anton | Böllgym. SLF |
6 | Falck | Henning | Reinholdgym. SLF |
7 | Müller | Loujean | RS Lichtetal |
8 | Margraf | Marvin | RS Königsee |
9 | Selch | Jonas | Reinholdgym. SLF |
10 | Spier | Moritz | Gym. Ru |
11 | Ballegooijen | Philip | RS Oberweißbach |
12 | Jahn | Leonard | Gym. Ru |
13 | Burkhardt | Paul | Reinholdgym. SLF |
14 | Bähr | Marcus | RS Oberweißbach |
15 | Zitzmann | Niklas | RS Oberweißbach |
Jg. 1998 m | |||
1 | Erler | Patrick | RS Neusitz |
2 | Nguyen | Christopher | RS Lichtetal |
3 | Kürsten | Martin | RS Königsee |
4 | Becher | Niklas | Gym. Ru |
5 | Bleeck | Christian | Gym. Ru |
6 | Magnus | Gideon | FÖZ Saalfeld |
Jg. 1997 m | |||
1 | Selch | Timon | Reinholdgym. SLF |
2 | Tittel | Florian | RS Schiller Ru |
3 | Macheleidt | Jonas | Gym. Ru |
Jg.1996 m | |||
1 | Seidler | Tim | Reinholdgym. SLF |
2 | Heerwagen | Matthias | Gym. Ru |
3 | Hiemisch | Moritz | Gym. Ru |
4 | Schubert | Philipp | RS Schiller Ru |
5 | Ziems | Otto | Gym. Ru |
6 | Wiemer | Clemens | Reinholdgym. SLF |
7 | Renner | Denny Jo | RS Schiller Ru |
8 | Rathmann | Nick | Gym. Ru |
9 | Allimann | Kevin | RS Neusitz |
Jg. 1995 m | |||
1 | Wienhold | Jason | Gym. Ru |
2 | Wolf | Dominik | RS Neusitz |
3 | Müller | Dennis | RS Lichtetal |
4 | v. Hirschhausen | Paul | Böllgym. SLF |
Vielen Dank für die Teilnahme!
Jg. 2000 w | |||
1 | Melle | Antonia | Böllgym. SLF |
2 | Fiehring | Michele | RS Kaulsdorf |
3 | Renner | Anna | RS Kaulsdorf |
4 | Malz | Stefanie | RS Königsee |
5 | Eckart | Angie | RS Königsee |
6 | Beyer | Sarah | RS Scholl/ SLV |
7 | Koch | Lilly- Marleen | RS Oberweißbach |
8 | Stötzer | Saskia- Vanessa | RS Oberweißbach |
9 | Riß | Lara | Gym. Ru |
10 | Schippel | Sophie | Gym. Ru |
11 | Silge | Priscilla | GS Kaulsdorf |
Jg. 1999 w | |||
1 | Loose | Jana | Böllgym. SLF |
2 | Beyer | Lena | Böllgym. SLF |
3 | Achmatgeriewa | Amelia | RS Schiller Ru |
4 | Mettke | Annabell | RS Kaulsdorf |
5 | Richter | Ellen | Gym. Ru |
6 | Oehler | Emelie | Reinholdgym. SLF |
7 | Wyrott | Julia | Gym. Ru |
8 | Best | Ronja | RS Neusitz |
9 | Fuhrmann | Celina | RS Schiller Ru |
10 | Geyer | Celine | RS Königsee |
11 | Hopf | Katharina | Böllgym. SLF |
12 | Genzmer | Julia | RS Schiller Ru |
13 | Witzel | Chantal | RS Schiller Ru |
14 | Sadoni | Josephine | RS Schiller Ru |
15 | Wohlfahrt | Alena | Gym. Ru |
16 | Kretzmann | Lisa | Reinholdgym. SLF |
17 | Unger | Anna | RS Neusitz |
18 | Mittereiter | Katja | RS Königsee |
Jg. 1998 w | |||
1 | Liebmann | Isabel | Schmiedefeld |
2 | Möckel | Vivien | RS Königsee |
3 | Mosch | Marcella | Gym. Ru |
4 | Köhler | Jessica | Böllgym. SLF |
5 | Podterob | Angelika | RS Schiller Ru |
6 | Truxa | Henriette | Gym. Ru |
7 | Spindler | Julia | RS Schiller Ru |
8 | Thomas | Kyra | Gym. Ru |
Jg. 1997 w | |||
1 | Wagner | Theresa | Gym. Ru |
2 | Ulbrich | Iduna | RS Neusitz |
3 | Amann | Veronique | Böllgym. SLF |
4 | Gläser | Lisa | RS Neusitz |
Jg. 1996 w | |||
1 | Hoffmann | Nina | Reinholdgym. SLF |
2 | Totzauer | Sarah | Böllgym. SLF |
3 | Karwehl | Laura | Gym. Ru |
4 | Schwarz | Eli | RS Schiller Ru |
Jg. 1995 w | |||
1 | Richter | Saskia | RS Schiller Ru |
2 | Kühne | Inga- Maria | Böllgym. SLF |
Jg. 1994 w | |||
1 | Kraus | Elena | Gym. Ru |